Al onze sponsoren op een rij
Sponsors zijn heel belangrijk voor het voortbestaan van ’t Praethuys. Dankzij financiële bijdragen van het bedrijfsleven en particulieren en sponsoring in nature bestaat ons huis. Alle bedragen, groot en klein, zijn welkom. Steun ’t Praethuys door een donatie over te maken op onze bankrekening 3466.15.496 ten name van Stichting ’t Praethuys, te Alkmaar.
Recente sponsors
-
David met cheque en Valentijnskusjes van de dames
-
Cheque Fit4lady Limmen
-
Anita Kerssens van RTVAlkmaar en Cor van Vliet van Mulder Obdam
overhandigen cheque "Keet op 't Plein". -
Overhandiging opbrengst Snorrenactie.
Nel, Dave, Ben, Maike, Harry, Saskia -
Arina van Damme overhandigd cheque
van sportweek startmetbewegen.nu -
Mary ('t Sieraadje) en Leny
tijdens de verwendag
Sponsors januari/februari 2012
| februari | Fit4Lady Limmen, Arina van Damme + eigen actie Jolanda Kaandorp | Limmen | Fit4lady 5 jaar "blijf op gewicht winteractie" | 192,20 | ||
| Murmelliuscollege, David Hwan | Alkmaar | Valentijnsmarkt | 1.789,= | |||
| Dianne en Ans Klinkenberg | Bijdrage voor boekenkast | 10,00 | ||||
| januari | Janet Tijmes, Pedicure | Bergen | Verkoop vleugjes Naastenliefde en fooi | 334,50 | ||
| Janet Tijmes | Bergen | Gift | 250,= | |||
| Anita Kerssens van RTVAlkmaar en Cor van Vliet van Mulder Obdam | Alkmaar | Opbrengst "Keet op 't Plein" | 1085,= | |||
| Supermarkt Deen de Mare | Alkmaar | Flessen frisdrank voor Valentijnsmarkt Murmelliuscollege | ||||
| The Body Shop, Marlies Boode | Alkmaar | 2 lippenstiften voor "Kusactie" Valentijnsmarkt Murmellius | ||||
| Dave Mann, Hole in the wall posters | Alkmaar | afdrukken flyers voor boekenmarkt | ||||
| Rabobank | e.o. | Bijdrage jubileum | 2.626,81 | |||
| Praktijk voor voetverzorging | Gift 2011 | 250,00 | ||||
| Dhr/Mevr. P.M.E. Tromp | Gift i.p.v. cadeau | 250,00 | ||||
| Dhr/Mevr. G. Ynsen | Bijdrage kosten versturen nieuwsbrief | 25,00 | ||||
| Dhr/Mevr. P.M. van der Fluit | Gift | 20,00 | ||||
| Dhr. H. de Wit | Castricum | Club van 100 | 100,00 | |||
| Anoniem | Gift | 700,00 | ||||
| Tandartspraktijk van Kan en Hajema | Alkmaar | Gift | 600,00 |
Sponsors september/oktober/november/december 2011
| december | Dhr en Mevr. De Moel | Gift | 100,= | |||
| Dhr/Mevr. Kuinstra | Vrienden van 't Praethuys | 100,= | ||||
| Dhr/Mevr. A.A.B. Ruijter | Vrienden van 't Praethuys | 100.= | ||||
| Dhr en Mevr. Beukema | Vrienden van 't Praethuys | 100,= | ||||
| Mevr. M. Schieman-de Graaf | Vrienden van 't Praethuys | 100,= | ||||
| Dhr/Mevr. P.J. Veul | Vrienden van 't Praethuys | 200,= | ||||
| Dhr/Mevr. Van Oel-Wijsma | Castricum | Vrienden van 't Praethuys | 100,= | |||
| Dhr/Mevr. C. Jelsma | Vrienden van 't Praethuys | 200,= | ||||
| Dhr/Mevr. G. Ynsen | Bijdrage voor het versturen van de nieuwsbrief | 25.= |
| november | De Ontdekking, René Groot | Heiloo | 3 flessen Brut, Mas Mascort voor receptie sponsoren 't Praethuys | |||
| Dave Mann en Merv's | Alkmaar | Pubquiz en snorrenactie | 3.028,10 | |||
| Rabobank | Alkmaar | Kinderspeelgoed | ||||
| AH Ypestein | Heiloo | Schoencadeautjes | ||||
| Dhr/Mevr. de Jong | Gift i.p.v. kerstkaarten | 300,= | ||||
| Anita Smulders | Uitgeest | Gift 65 ste verjaardag | 565,= | |||
| Rabobank | Alkmaar | Isolatie muur Praethuys | 10.353,15 | |||
| Par. Char. Instellingen | Gift | 175,= | ||||
| Jan Eeken | Heerhugowaard | Reparatie dak Praethuys | ||||
| Sportweekactie www.startmetbewegen.nu | Noord-Holland | Dynamic Fit, Dorssport, Fysio Fitness, Fit4Lady, Sportlagune | 400,= | |||
| Wilma van Deursen | Heerhugowaard | Gift | 100,= | |||
| Klaver Kaas | Winkel | Catering verwendag 't Praethuys | ||||
| Fruitteler Sieme Entius | Nieuwe Niedorp | Appels verwendag | ||||
| Fresh Time Trading bv | Winkel | Manderijnen verwendag | ||||
| Meiden uit de Klei | winkel | Catering verwendag 't Praethuys | ||||
| Bakkerij Kees Zoon | Heiloo | Broodjes verwendag | ||||
| 't Sieraadje | Egmond aan Zee | 30 Ambandjes voor 't Praethuys | ||||
| Ciska en Kelly Korver | Dam tot Dam loop | 575,75 | ||||
| Bak reizen | Alkmaar | Beschikbaar stellen van bus voor vrijwilligersuitje | ||||
| Ansul Brandbeveiliging | Lelystad | Onderhoud blusapparatuur | ||||
| Dynamic Fit | Alkmaar | Tegen gereduceerde prijs een abonnement voor vrijwilligers Praethuys | ||||
| Restaurant Golf van Bergen (klik hier) | Bergen aan Zee | Diner voor vrijwilligers en medewerkers tijdens vrijwilligersdag | ||||
| oktober | Dhr. J.C. Kleverlaan | Castricum | Gift | 50,00 | ||
| M.J.M. Duindam | Legaat | 10.516,75 | ||||
| Dhr. P.A. Janssen | Donatie | 140,00 | ||||
| Par. Char. Instellingen | Gift | 175,00 | ||||
| Parochie St. Jan de Doper | Noord Scharwoude | Collecte Pink Ribbon viering | 806,00 | |||
| Dhr/Mevr. E.M. van der Plas | Alkmaar | Gift | 25,00 | |||
| Rotary Club Alkmaar-Bergen | Cheque | 5000,00 | ||||
| Dhr. Ruard Janssen | Alkmaar | 40 jaar onderwijzerschap | 140,00 | |||
| Dhr. Mildo Buitendijk | Alkmaar | Opbrengst collecte uitvaart Joke Groenewoud | 1619,45 | |||
| september | Dhr. Jan Deurwaarder | Boottocht kinderen Praethuys | ||||
| Mevr. A. Keijzer | Heerhugowaard | 2 muziekstandaards Praethuys koor | ||||
| Dhr. J. Vierstra | Gift | 100,00 | ||||
| Mevr. W.C. Langedijk-Reijmers | Eenmalige gift | 25,00 | ||||
| Dhr. G. Schouten | Heiloo | Opbrengst verkoop kleding Wil | ||||
| Dhr. F.A. Verhoef | Gift | 10,00 | ||||
| &n |